2020年医学院 护理学、护理(专业学位) 复试名单(第一批)
来源 : 医学部 作者 : 医学院 时间 : 2020-05-07
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103460000004374 | 姚秋怡 | 护理学 | 78 | 67 | 240 | 385 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000003485 | 陈晨 | 护理学 | 80 | 78 | 227 | 385 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000003486 | 洪美容 | 护理学 | 72 | 71 | 229 | 372 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000001519 | 王雯沁 | 护理学 | 63 | 68 | 239 | 370 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000005017 | 窦俊凯 | 护理学 | 69 | 71 | 221 | 361 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000001526 | 舒婉 | 护理学 | 67 | 70 | 218 | 355 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103460000000606 | 郭文超 | 护理学 | 50 | 76 | 228 | 354 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103460000006780 | 牟一鑫 | 护理学 | 67 | 71 | 211 | 349 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103460000003717 | 杨琪 | 护理学 | 58 | 69 | 211 | 338 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103460000001512 | 杨翼霞 | 护理学 | 59 | 67 | 211 | 337 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103460000004722 | 祁郑晴 | 护理学 | 53 | 66 | 218 | 337 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103460000003715 | 吴灵莎 | 护理学 | 61 | 67 | 207 | 335 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103460000007031 | 邓姗姗 | 护理学 | 54 | 75 | 205 | 334 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103460000001520 | 徐玛瑙 | 护理学 | 55 | 58 | 220 | 333 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103460000005825 | 蒋豪然 | 护理学 | 46 | 71 | 216 | 333 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103460000003331 | 吴怡雪 | 护理学 | 66 | 65 | 202 | 333 | 全日制 | 一志愿 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103460000001225 | 孙悦 | 护理 | 80 | 71 | 228 | 379 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000006166 | 范少华 | 护理 | 77 | 62 | 235 | 374 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000000135 | 陈雨彤 | 护理 | 54 | 75 | 236 | 365 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000005519 | 章锦升 | 护理 | 70 | 69 | 216 | 355 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000000607 | 崔月景 | 护理 | 59 | 71 | 225 | 355 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000000777 | 郭荣煌 | 护理 | 55 | 71 | 224 | 350 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103460000001158 | 花芸 | 护理 | 65 | 69 | 206 | 340 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103460000005085 | 方婕 | 护理 | 59 | 70 | 209 | 338 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103460000005625 | 段海珍 | 护理 | 74 | 73 | 190 | 337 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103460000007437 | 张婧 | 护理 | 67 | 65 | 203 | 335 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103460000004375 | 苏思曼 | 护理 | 50 | 65 | 219 | 334 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103460000006819 | 张新政 | 护理 | 58 | 71 | 205 | 334 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103460000001161 | 唐荣荣 | 护理 | 49 | 76 | 208 | 333 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103460000000290 | 薛博文 | 护理 | 45 | 66 | 222 | 333 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103460000005766 | 韩帅 | 护理 | 50 | 69 | 213 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103460000005424 | 刘鹃 | 护理 | 60 | 61 | 211 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
17 | 103460000000996 | 许秀梅 | 护理 | 46 | 73 | 213 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
18 | 103460000001202 | 陈思亦 | 护理 | 54 | 70 | 205 | 329 | 全日制 | 一志愿 |
19 | 103460000006200 | 王金娟 | 护理 | 50 | 67 | 211 | 328 | 全日制 | 一志愿 |
20 | 103460000005767 | 李金枝 | 护理 | 68 | 73 | 186 | 327 | 全日制 | 一志愿 |
21 | 103460000004902 | 陈微 | 护理 | 58 | 65 | 201 | 324 | 全日制 | 一志愿 |
22 | 103460000006489 | 张若林 | 护理 | 56 | 69 | 197 | 322 | 全日制 | 一志愿 |
23 | 103460000005517 | 杨丽娜 | 护理 | 66 | 63 | 191 | 320 | 全日制 | 一志愿 |
24 | 103460000005308 | 王淑金 | 护理 | 47 | 65 | 207 | 319 | 全日制 | 一志愿 |
25 | 103460000003335 | 王雪妮 | 护理 | 49 | 66 | 201 | 316 | 全日制 | 一志愿 |
26 | 103460000001528 | 陈丹妮 | 护理 | 43 | 68 | 205 | 316 | 全日制 | 一志愿 |
27 | 103460000001535 | 乐宇超 | 护理 | 49 | 70 | 194 | 313 | 全日制 | 一志愿 |
28 | 103460000006034 | 李文君 | 护理 | 43 | 77 | 189 | 309 | 全日制 | 一志愿 |
29 | 103460000006302 | 付盼盼 | 护理 | 43 | 69 | 196 | 308 | 全日制 | 一志愿 |
30 | 103460000007814 | 贾璐璐 | 护理 | 57 | 66 | 185 | 308 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请继续关注学院网站。