序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103460000005087 | 纪科宇 | 社会医学与卫生事业管理 | 74 | 77 | 139 | 128 | 418 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000004892 | 程偲雨 | 社会医学与卫生事业管理 | 71 | 71 | 141 | 123 | 406 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000003944 | 吴梦洁 | 社会医学与卫生事业管理 | 66 | 74 | 133 | 124 | 397 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000006266 | 赵俊杰 | 社会医学与卫生事业管理 | 59 | 69 | 141 | 126 | 395 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000002715 | 陈小雨 | 社会医学与卫生事业管理 | 68 | 70 | 139 | 113 | 390 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000003661 | 许聪 | 社会医学与卫生事业管理 | 71 | 68 | 143 | 99 | 381 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103460000005806 | 周梦秋 | 社会医学与卫生事业管理 | 66 | 74 | 129 | 111 | 380 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103460000007534 | 彭志毅 | 社会医学与卫生事业管理 | 59 | 66 | 136 | 116 | 377 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103460000005903 | 杜亚萍 | 社会医学与卫生事业管理 | 65 | 74 | 137 | 101 | 377 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103460000001241 | 张玺 | 社会医学与卫生事业管理 | 69 | 72 | 127 | 104 | 372 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103460000004698 | 管帅 | 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 66 | 135 | 115 | 371 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103460000003655 | 高媛 | 社会医学与卫生事业管理 | 73 | 70 | 126 | 98 | 367 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103460000005088 | 徐文婧 | 社会医学与卫生事业管理 | 57 | 73 | 136 | 100 | 366 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103460000002708 | 黄丽 | 社会医学与卫生事业管理 | 67 | 72 | 132 | 92 | 363 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103460000002717 | 刘林锋 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 75 | 114 | 119 | 358 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103460000002718 | 牛雨霞 | 社会医学与卫生事业管理 | 62 | 68 | 130 | 95 | 355 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请继续关注学院网站。