序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103460000005089 | 马玉芳 | 健康管理 | 64 | 68 | 148 | 129 | 409 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000002726 | 吴静桦 | 健康管理 | 74 | 73 | 126 | 124 | 397 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000004918 | 杨鑫鑫 | 健康管理 | 65 | 59 | 138 | 129 | 391 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000002731 | 洪妍艳 | 健康管理 | 71 | 75 | 113 | 130 | 389 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000007564 | 曹庆春 | 健康管理 | 62 | 73 | 128 | 124 | 387 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000002735 | 邱先桃 | 健康管理 | 63 | 66 | 130 | 118 | 377 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103460000000577 | 李芙荣 | 健康管理 | 55 | 68 | 125 | 127 | 375 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103460000002721 | 陈轶铭 | 健康管理 | 68 | 75 | 122 | 110 | 375 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103460000002723 | 赖思宏 | 健康管理 | 58 | 76 | 125 | 114 | 373 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103460000002729 | 鲍瑞雨 | 健康管理 | 67 | 73 | 121 | 109 | 370 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103460000002732 | 黄鑫儿 | 健康管理 | 59 | 73 | 113 | 112 | 357 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请继续关注学院网站。