序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103460000005265 | 王蓉蓉 | 药学 | 55 | 74 | 259 | 388 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000002534 | 项煜 | 药学 | 50 | 68 | 237 | 355 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000002536 | 张云 | 药学 | 69 | 62 | 216 | 347 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000000823 | 顾郁欣 | 药学 | 58 | 70 | 219 | 347 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000002527 | 门连汇 | 药学 | 43 | 61 | 239 | 343 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000005803 | 汪程成 | 药学 | 57 | 69 | 194 | 320 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103460000002528 | 沈鑫 | 药学 | 62 | 67 | 181 | 310 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请继续关注学院网站。