序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 总分 | 复试专业 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103460000005140 | 陈炳章 | 79 | 73 | 243 | 395 | 儿科学 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000001435 | 张思琪 | 47 | 67 | 221 | 335 | 儿科学 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000001432 | 潘梦澜 | 56 | 73 | 193 | 322 | 儿科学 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000001434 | 徐瑶 | 69 | 66 | 183 | 318 | 儿科学 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103460000001483 | 徐怡冉 | 72 | 72 | 186 | 330 | 妇产科学 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000003484 | 陈婕妤 | 68 | 66 | 196 | 330 | 妇产科学 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000001480 | 邱建飞 | 49 | 55 | 198 | 302 | 妇产科学 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000001478 | 董沈怡 | 71 | 58 | 171 | 300 | 妇产科学 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103460000005651 | 巩晋成 | 58 | 73 | 224 | 355 | 急诊医学 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103460000001391 | 董赛 | 70 | 76 | 256 | 402 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000001387 | 秦昊楠 | 72 | 71 | 241 | 384 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000001424 | 罗楚漩 | 73 | 73 | 226 | 372 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000001397 | 王宇豪 | 79 | 62 | 211 | 352 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000001410 | 黄轶辉 | 60 | 71 | 219 | 350 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000003323 | 何忆宁 | 69 | 64 | 216 | 349 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103460000001395 | 王春怡 | 62 | 70 | 215 | 347 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103460000001406 | 余倩 | 56 | 68 | 215 | 339 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103460000003477 | 李多师 | 58 | 63 | 218 | 339 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103460000004876 | 方芹 | 59 | 67 | 210 | 336 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103460000001416 | 盛佳明 | 60 | 65 | 207 | 332 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103460000000158 | 周泽锋 | 62 | 69 | 196 | 327 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103460000001384 | 李健 | 64 | 67 | 194 | 325 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103460000003325 | 葛珂楠 | 53 | 70 | 201 | 324 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103460000001408 | 陈玥铃 | 54 | 66 | 203 | 323 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103460000004004 | 沈超 | 53 | 71 | 198 | 322 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
17 | 103460000007182 | 高心怡 | 78 | 71 | 173 | 322 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
18 | 103460000001422 | 董栋 | 52 | 64 | 204 | 320 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
19 | 103460000001385 | 倪陆桥 | 53 | 63 | 202 | 318 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
20 | 103460000001420 | 包静瑶 | 64 | 60 | 193 | 317 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
21 | 103460000001412 | 厉曹 | 53 | 68 | 196 | 317 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
22 | 103460000001417 | 王佳炳 | 52 | 70 | 194 | 316 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
23 | 103460000004480 | 金佳佳 | 56 | 67 | 190 | 313 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
24 | 103460000001399 | 章思懿 | 72 | 66 | 173 | 311 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
25 | 103460000001402 | 祝思慧 | 56 | 64 | 181 | 301 | 内科学 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103460000001440 | 金一 | 61 | 72 | 210 | 343 | 神经病学 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000001499 | 黄子洋 | 68 | 65 | 203 | 336 | 神经病学 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000000359 | 付富民 | 42 | 70 | 197 | 309 | 神经病学 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000001441 | 徐婷 | 53 | 63 | 191 | 307 | 神经病学 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103460000004010 | 楼益开 | 53 | 69 | 239 | 361 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000001473 | 丁祖君 | 65 | 67 | 227 | 359 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000001465 | 毛新江 | 55 | 75 | 212 | 342 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000003483 | 赵威 | 46 | 67 | 227 | 340 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000001455 | 于俊康 | 56 | 70 | 211 | 337 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000003328 | 鲁威伟 | 42 | 70 | 205 | 317 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103460000006938 | 蒉宇皆 | 51 | 71 | 195 | 317 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103460000001464 | 刘仕乐 | 68 | 68 | 175 | 311 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103460000001475 | 王庭辉 | 47 | 67 | 191 | 305 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103460000001451 | 陈文轩 | 42 | 64 | 199 | 305 | 外科学 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103460000003479 | 沈怡颖 | 70 | 73 | 194 | 337 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103460000001491 | 李欣予 | 58 | 69 | 225 | 352 | 肿瘤学 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103460000001490 | 洪剑锋 | 58 | 76 | 207 | 341 | 肿瘤学 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103460000001493 | 毛许庆 | 64 | 67 | 196 | 327 | 肿瘤学 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103460000001488 | 陈晓锋 | 45 | 59 | 207 | 311 | 肿瘤学 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103460000004928 | 曹靖兰 | 45 | 68 | 198 | 311 | 肿瘤学 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103460000001494 | 王则芳 | 65 | 69 | 172 | 306 | 肿瘤学 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请继续关注学院网站。