医学院党委“学习强国”学习平台建设情况通报(二十三)
来源 : 医学部 作者 : 医学院 时间 : 2020-06-16
一、6月15日医学院数据 |
日期 | 学员总数 | 活跃学员数 | 参与度 | 平均积分 | 平均积分全校排名 |
6月14日 | 449 | 360 | 80.12% | 28.79 | 24 |
二、各支部学习情况(6月8日--6月14日) |
序号 | 支部名称 | 学员总数 | 参与度 | 人均积分 | 备注 |
1 | 机关党支部 | 22 | 95.45% | 41.87 |
|
2 | 整合药学院党支部 | 16 | 91.67% | 28.73 |
|
3 | 预防医学系教工党支部 | 9 | 92.59% | 26.70 |
|
4 | 药学系教工党支部 | 9 | 96.30% | 31.81 |
|
5 | 卫管系教工党支部 | 10 | 86.67% | 29.47 |
|
6 | 衰老所党支部 | 18 | 72.22% | 22.93 |
|
7 | 临床医学系教工党支部 | 16 | 87.50% | 32.96 |
|
8 | 健管系教工党支部 | 15 | 84.44% | 19.64 |
|
9 | 基础医学系教工支部 | 34 | 93.14% | 34.97 |
|
10 | 护理系教工党支部 | 11 | 93.94% | 37.43 |
|
11 | 2015级预防学生党支部 | 13 | 92.31% | 29.54 |
|
12 | 护理学生党支部 | 24 | 94.44% | 35.57 |
|
13 | 健管学生党支部 | 14 | 90.48% | 23.93 |
|
14 | 卫药学生党支部 | 17 | 100.00% | 44.41 |
|
15 | 预防学生党支部 | 17 | 100.00% | 33.08 |
|
16 | 研究生第一党支部 | 34 | 69.61% | 19.98 |
|
17 | 研究生第二党支部 | 27 | 88.89% | 34.42 |
|
18 | 研究生第三党支部 | 16 | 100.00% | 34.15 |
|
19 | 临床、口腔学生第一党支部 | 30 | 60.00% | 15.05 |
|
20 | 临床、口腔学生第二党支部 | 30 | 57.78% | 14.82 |
|
21 | 临床、口腔学生第三党支部 | 27 | 100.00% | 42.75 |
|
22 | 临床、口腔学生第四党支部 | 40 | 71.67% | 23.18 |
|
三、各支部未每天登陆学习强国的学员情况(6月8日--6月14日) |
教工支部(6月8日--6月14日)日未每天登陆过学习强国的学员名单 |
姓名 | 支部 | 近7日得分 | 6月累计分数 | 总积分 | 备注 |
楼佳庆 | 基础医学系教工支部 | 0 | 0 | 6644 | 账户锁定 |
陈燕 | 健管系教工党支部 | 0 | 0 | 11885 |
|
梁颖 | 衰老所党支部 | 1 | 36 | 10167 |
|
刘江 | 衰老所党支部 | 5 | 23 | 7582 |
|
范汉东 | 衰老所党支部 | 0 | 1 | 2439 |
|
卫秋慧 | 整合药学院党支部 | 2 | 53 | 5541 |
|
学生支部(6月8日--6月14日)日未每天登陆过学习强国的学员名单 |
姓名 | 支部 | 近7日得分 | 6月累计分数 | 总积分 | 备注 |
傅键涛 | 临床、口腔学生第一党支部 | 1 | 120 | 9308 |
|
尤悦 | 临床、口腔学生第一党支部 | 0 | 21 | 8610 |
|
陈卫 | 临床、口腔学生第一党支部 | 0 | 87 | 6790 |
|
陈月洪 | 临床、口腔学生第一党支部 | 1 | 2 | 5175 |
|
齐灵欣 | 临床、口腔学生第一党支部 | 3 | 137 | 4565 |
|
任江浩 | 临床、口腔学生第一党支部 | 0 | 1 | 3508 |
|
何静怡 | 临床、口腔学生第二党支部 | 0 | 208 | 7462 |
|
张晨昀 | 临床、口腔学生第二党支部 | 0 | 34 | 6965 |
|
黄洁帆 | 临床、口腔学生第二党支部 | 6 | 30 | 5516 |
|
吴小笑 | 临床、口腔学生第四党支部 | 3 | 116 | 9977 |
|
傅淑蕾 | 临床、口腔学生第四党支部 | 1 | 108 | 6435 |
|
周志义 | 临床、口腔学生第四党支部 | 1 | 4 | 6201 |
|
刘子嘉 | 2015级预防学生党支部 | 0 | 0 | 7901 |
|
王婧 | 研究生第一党支部 | 0 | 0 | 7345 |
|
吴爽 | 研究生第一党支部 | 0 | 0 | 3255 |
|
方锐 | 研究生第一党支部 | 0 | 37 | 2205 |
|
卫燕青 | 研究生第一党支部 | 0 | 0 | 931 |
|
陈崇崇 | 研究生第二党支部 | 0 | 91 | 4443 |
|