序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务课1 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103461210009922 | 韩芷晴 | 护理学 | 71 | 71 | 234 | 376 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103461210005379 | 顾宇岑 | 护理学 | 74 | 68 | 219 | 361 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103461210005375 | 孙琪琳 | 护理学 | 65 | 64 | 228 | 357 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103461210010441 | 杨佳洵 | 护理学 | 49 | 68 | 226 | 343 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103461210007836 | 徐毓露 | 护理学 | 60 | 74 | 206 | 340 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103461210006613 | 李强 | 护理学 | 58 | 75 | 205 | 338 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103461210009223 | 王冰升 | 护理学 | 55 | 69 | 212 | 336 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103461210006322 | 姚莉燕 | 护理学 | 57 | 72 | 203 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103461210005202 | 钱倍颖 | 护理学 | 62 | 71 | 194 | 327 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103461210004670 | 周祎祎 | 护理学 | 52 | 73 | 201 | 326 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103461210002099 | 沈亮 | 护理学 | 61 | 68 | 197 | 326 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103461210002084 | 王侠英 | 护理学 | 61 | 67 | 196 | 324 | 全日制 | 一志愿 |
1 | 103461210009818 | 雷玉铃 | 护理 | 73 | 75 | 221 | 369 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103461210008739 | 杜行 | 护理 | 70 | 71 | 228 | 369 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103461210005382 | 周琪 | 护理 | 67 | 66 | 230 | 363 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103461210000441 | 田翠平 | 护理 | 57 | 73 | 229 | 359 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103461210000412 | 杨晓珊 | 护理 | 67 | 67 | 224 | 358 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103461210007099 | 李静依 | 护理 | 67 | 64 | 216 | 347 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103461210009284 | 周润 | 护理 | 51 | 72 | 223 | 346 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103461210002103 | 包彬 | 护理 | 72 | 72 | 202 | 346 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103461210007838 | 李美琦 | 护理 | 59 | 71 | 214 | 344 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103461210001494 | 贺鑫 | 护理 | 52 | 65 | 224 | 341 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103461210000248 | 杨民君 | 护理 | 50 | 69 | 219 | 338 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103461210009305 | 谢纯琦 | 护理 | 63 | 62 | 212 | 337 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103461210001675 | 仇凌晶 | 护理 | 57 | 62 | 216 | 335 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103461210009053 | 陈彦菲 | 护理 | 41 | 68 | 225 | 334 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103461210002112 | 何丹妮 | 护理 | 58 | 63 | 212 | 333 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103461210008464 | 杜迎香 | 护理 | 41 | 65 | 226 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
17 | 103461210007688 | 孙贺 | 护理 | 55 | 69 | 208 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
18 | 103461210001059 | 冯欣悦 | 护理 | 67 | 65 | 200 | 332 | 全日制 | 一志愿 |
19 | 103461210000374 | 王慧敏 | 护理 | 53 | 72 | 206 | 331 | 全日制 | 一志愿 |
20 | 103461210001338 | 张海月 | 护理 | 48 | 66 | 217 | 331 | 全日制 | 一志愿 |
21 | 103461210001615 | 李海琳 | 护理 | 57 | 67 | 205 | 329 | 全日制 | 一志愿 |
22 | 103461210008959 | 李梦斐 | 护理 | 47 | 63 | 218 | 328 | 全日制 | 一志愿 |
23 | 103461210008342 | 张淑婷 | 护理 | 49 | 71 | 207 | 327 | 全日制 | 一志愿 |
24 | 103461210000115 | 葛媛媛 | 护理 | 56 | 66 | 203 | 325 | 全日制 | 一志愿/士兵计划 |
25 | 103461210000325 | 赵一慧 | 护理 | 48 | 76 | 199 | 323 | 全日制 | 一志愿 |
26 | 103461210009436 | 郭茜 | 护理 | 51 | 56 | 216 | 323 | 全日制 | 一志愿 |
27 | 103461210009551 | 常旭婷 | 护理 | 69 | 67 | 184 | 320 | 全日制 | 一志愿 |
28 | 103461210000324 | 张林 | 护理 | 62 | 68 | 190 | 320 | 全日制 | 一志愿 |
29 | 103461210008429 | 冯闪闪 | 护理 | 41 | 75 | 203 | 319 | 全日制 | 一志愿 |
30 | 103461210002121 | 喻薇 | 护理 | 57 | 65 | 196 | 318 | 全日制 | 一志愿 |
31 | 103461210006326 | 胡蕾 | 护理 | 59 | 64 | 195 | 318 | 全日制 | 一志愿 |
32 | 103461210006357 | 陈子怡 | 护理 | 56 | 70 | 190 | 316 | 全日制 | 一志愿 |
33 | 103461210000631 | 吴仪 | 护理 | 42 | 66 | 207 | 315 | 全日制 | 一志愿 |
34 | 103461210008507 | 杜妞妞 | 护理 | 57 | 70 | 188 | 315 | 全日制 | 一志愿 |
35 | 103461210001020 | 赖善缘 | 护理 | 61 | 66 | 188 | 315 | 全日制 | 一志愿 |
36 | 103461210000999 | 章泽军 | 护理 | 43 | 64 | 207 | 314 | 全日制 | 一志愿 |
37 | 103461210000269 | 魏嘉祎 | 护理 | 58 | 71 | 184 | 313 | 全日制 | 一志愿 |
38 | 103461210008627 | 陈睿 | 护理 | 49 | 70 | 194 | 313 | 全日制 | 一志愿 |
39 | 103461210002110 | 姚萍萍 | 护理 | 45 | 61 | 207 | 313 | 全日制 | 一志愿 |
40 | 103461210008163 | 刘兆宇 | 护理 | 48 | 70 | 193 | 311 | 全日制 | 一志愿 |
41 | 103461210001497 | 寿方方 | 护理 | 43 | 67 | 200 | 310 | 全日制 | 一志愿 |
42 | 103461210000439 | 李鑫 | 护理 | 61 | 65 | 184 | 310 | 全日制 | 一志愿 |
43 | 103461210001114 | 郑迦棋 | 护理 | 57 | 65 | 188 | 310 | 全日制 | 一志愿 |
44 | 103461210010274 | 薛舒文 | 护理 | 44 | 62 | 204 | 310 | 全日制 | 一志愿 |
45 | 103461210002117 | 倪依莎 | 护理 | 54 | 72 | 184 | 310 | 全日制 | 一志愿 |
46 | 103461210005206 | 朱璟雯 | 护理 | 49 | 67 | 192 | 308 | 全日制 | 一志愿 |
47 | 103461210006912 | 曾妮 | 护理 | 51 | 65 | 192 | 308 | 全日制 | 一志愿 |
48 | 103461210000438 | 孔婷婷 | 护理 | 47 | 68 | 191 | 306 | 全日制 | 一志愿 |
49 | 103461210009082 | 余国兰 | 护理 | 47 | 62 | 196 | 305 | 全日制 | 一志愿 |
50 | 103461210005381 | 吴洁明 | 护理 | 52 | 60 | 192 | 304 | 全日制 | 一志愿 |
51 | 103461210008730 | 叶宗丽 | 护理 | 48 | 70 | 186 | 304 | 全日制 | 一志愿 |
52 | 103461210009171 | 陈奇 | 护理 | 49 | 65 | 189 | 303 | 全日制 | 一志愿 |
53 | 103461210001674 | 陈丽秋 | 护理 | 55 | 67 | 180 | 302 | 全日制 | 一志愿 |
54 | 103461210009104 | 包心心 | 护理 | 50 | 58 | 194 | 302 | 全日制 | 一志愿 |
55 | 103461210007631 | 张梦君 | 护理 | 44 | 67 | 191 | 302 | 全日制 | 一志愿 |
56 | 103461210002108 | 尉烨玲 | 护理 | 69 | 63 | 170 | 302 | 全日制 | 一志愿 |
57 | 103461210004983 | 姜礼红 | 护理 | 42 | 62 | 197 | 301 | 全日制 | 一志愿 |
58 | 103461210001000 | 魏露雨 | 护理 | 48 | 64 | 189 | 301 | 全日制 | 一志愿 |
59 | 103461210008424 | 王真 | 护理 | 41 | 64 | 195 | 300 | 全日制 | 一志愿 |
60 | 103461210008508 | 肖冬晴 | 护理 | 43 | 59 | 198 | 300 | 全日制 | 一志愿 |
61 | 103461210000733 | 胡石 | 护理 | 52 | 71 | 176 | 299 | 全日制 | 一志愿 |
62 | 103461210002114 | 陈梦鸥 | 护理 | 50 | 68 | 181 | 299 | 全日制 | 一志愿 |
63 | 103461210006329 | 刘婷婷 | 护理 | 46 | 65 | 188 | 299 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请继续关注学院网站。