序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103461210009958 | 龙鑫 | 健康管理 | 73 | 68 | 148 | 112 | 401 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103461210010117 | 张钦准 | 健康管理 | 55 | 64 | 141 | 124 | 384 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103461210003648 | 王锦晶 | 健康管理 | 61 | 77 | 134 | 111 | 383 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103461210009970 | 罗瑞 | 健康管理 | 60 | 73 | 132 | 108 | 373 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103461210009623 | 陈静纯 | 健康管理 | 68 | 67 | 113 | 124 | 372 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103461210000776 | 李汶檀 | 健康管理 | 73 | 70 | 133 | 95 | 371 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103461210009918 | 吴凡 | 健康管理 | 70 | 69 | 131 | 101 | 371 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103461210009917 | 阙嘉雯 | 健康管理 | 58 | 69 | 135 | 108 | 370 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请持续关注医学部网站