序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103461210003633 | 李进文 | 社会医学与卫生事业管理 | 75 | 72 | 141 | 142 | 430 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103461210004895 | 陆贝茵 | 社会医学与卫生事业管理 | 73 | 74 | 147 | 134 | 428 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103461210001264 | 李婵姣 | 社会医学与卫生事业管理 | 73 | 70 | 136 | 133 | 412 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103461210004898 | 朱慧兰 | 社会医学与卫生事业管理 | 62 | 73 | 140 | 131 | 406 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103461210006704 | 方勇 | 社会医学与卫生事业管理 | 66 | 78 | 126 | 135 | 405 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103461210003626 | 徐烟云 | 社会医学与卫生事业管理 | 61 | 71 | 134 | 137 | 403 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103461210006727 | 刘锦然 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 69 | 144 | 127 | 400 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103461210004896 | 吴琰 | 社会医学与卫生事业管理 | 63 | 69 | 137 | 123 | 392 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103461210010094 | 韦朝唯 | 社会医学与卫生事业管理 | 62 | 68 | 132 | 128 | 390 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103461210003630 | 汪佳琪 | 社会医学与卫生事业管理 | 65 | 62 | 137 | 126 | 390 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103461210003631 | 陈涵琳 | 社会医学与卫生事业管理 | 62 | 77 | 124 | 119 | 382 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103461210008209 | 朱帅河 | 社会医学与卫生事业管理 | 52 | 67 | 131 | 128 | 378 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103461210003623 | 倪旻晗 | 社会医学与卫生事业管理 | 62 | 73 | 101 | 140 | 376 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103461210006343 | 蒋自程 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 73 | 131 | 122 | 376 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103461210003629 | 成烨暖 | 社会医学与卫生事业管理 | 59 | 74 | 109 | 130 | 372 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103461210007259 | 林雨楠 | 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 70 | 122 | 123 | 370 | 全日制 | 一志愿 |
17 | 103461210001523 | 钱盼文 | 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 61 | 115 | 122 | 368 | 全日制 | 一志愿 |
18 | 103461210007258 | 龚聪 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 67 | 134 | 116 | 367 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请持续关注医学部网站