序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务课1 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 103461210003367 | 杨笑蓉 | 药学(专业学位) | 77 | 66 | 276 | 419 | 全日制 | 一志愿 |
2 | 103461210003352 | 蔡诗倩 | 药学(专业学位) | 72 | 72 | 272 | 416 | 全日制 | 一志愿 |
3 | 103461210003369 | 张鸿 | 药学(专业学位) | 71 | 69 | 272 | 412 | 全日制 | 一志愿 |
4 | 103461210003358 | 张华敏 | 药学(专业学位) | 70 | 69 | 273 | 412 | 全日制 | 一志愿 |
5 | 103461210003362 | 李雯琪 | 药学(专业学位) | 69 | 67 | 272 | 408 | 全日制 | 一志愿 |
6 | 103461210003357 | 叶璐 | 药学(专业学位) | 72 | 69 | 266 | 407 | 全日制 | 一志愿 |
7 | 103461210003360 | 陈城 | 药学(专业学位) | 60 | 60 | 277 | 397 | 全日制 | 一志愿 |
8 | 103461210003363 | 沈诗一 | 药学(专业学位) | 58 | 53 | 280 | 391 | 全日制 | 一志愿 |
9 | 103461210003370 | 陈旭东 | 药学(专业学位) | 63 | 73 | 244 | 380 | 全日制 | 一志愿 |
10 | 103461210003365 | 徐月莹 | 药学(专业学位) | 58 | 68 | 253 | 379 | 全日制 | 一志愿 |
11 | 103461210003371 | 裴云馨 | 药学(专业学位) | 71 | 63 | 245 | 379 | 全日制 | 一志愿 |
12 | 103461210003361 | 黄祉华 | 药学(专业学位) | 53 | 61 | 263 | 377 | 全日制 | 一志愿 |
13 | 103461210003366 | 杨菲菲 | 药学(专业学位) | 51 | 57 | 264 | 372 | 全日制 | 一志愿 |
14 | 103461210003356 | 鲁旭东 | 药学(专业学位) | 55 | 61 | 253 | 369 | 全日制 | 一志愿 |
15 | 103461210004850 | 董建宏 | 药学(专业学位) | 81 | 71 | 216 | 368 | 全日制 | 一志愿 |
16 | 103461210003353 | 陈伊健 | 药学(专业学位) | 53 | 68 | 247 | 368 | 全日制 | 一志愿 |
17 | 103461210003355 | 林颖 | 药学(专业学位) | 47 | 65 | 255 | 367 | 全日制 | 一志愿 |
18 | 103461210003373 | 张昊 | 药学(专业学位) | 51 | 62 | 254 | 367 | 全日制 | 一志愿 |
19 | 103461210003359 | 周俊宇 | 药学(专业学位) | 55 | 56 | 239 | 350 | 全日制 | 一志愿 |
20 | 103461210005526 | 朱志成 | 药学(专业学位) | 48 | 67 | 230 | 345 | 全日制 | 一志愿 |
21 | 103461210004851 | 钱一鸣 | 药学(专业学位) | 78 | 65 | 202 | 345 | 全日制 | 一志愿 |
22 | 103461210009863 | 雷佳 | 药学(专业学位) | 54 | 67 | 218 | 339 | 全日制 | 一志愿 |
23 | 103461210005525 | 陈智超 | 药学(专业学位) | 56 | 56 | 224 | 336 | 全日制 | 一志愿 |
24 | 103461210005271 | 贾佳美 | 药学(专业学位) | 55 | 67 | 200 | 322 | 全日制 | 一志愿 |
25 | 103461210009445 | 胡静 | 药学(专业学位) | 57 | 64 | 183 | 304 | 全日制 | 一志愿 |
复试通知请持续关注医学部网站